PMEG2020CPA,115
PMEG2020CPA,115
ПроизводительNexperia
Партномер производителяPMEG2020CPA,115
Количество на складе980 шт (1 склад)
ОписаниеDiodes Nexperia PMEG2020CPA,115
DatasheetDatasheet
980 шт.
Ti-storeХарактеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Диоды Шоттки |
| Производитель | Nexperia |
| Вес | 1 |
| Rectified Current | 2A |
| Forward Voltage (Vf@If) | 420mV@2A |
| Reverse Voltage (Vr) | 20V |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 1mA@20V |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 20V |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 9A |
| Current - Rectified | 2A |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 420mV@2A |
