PC0J471ME080B25CRH
PC0J471ME080B25CRH
ПроизводительChangzhou Huawei Elec
Партномер производителяPC0J471ME080B25CRH
ОписаниеCapacitors huawei group PC0J471ME080B25CRH
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Полимерные алюминиевые конденсаторы |
| Производитель | Changzhou Huawei Elec |
| Вес | 0.658 |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Lifetime @ Temp | 5000hrs@105℃ |
| Height - Seated (Max) | 8mm |
| Tolerance | ±20% |
| Lead Spacing | 2.5mm |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - |
| Capacitance | 470uF |
| Ripple Current | - |
| Diameter | 6.3mm |
| Type | - |
| Voltage Rating | 6.3V |
| Pin spacing | 2.5mm |
| Lifetime | 5000hrs@105℃ |
