PC0J561MC090A00CR0
PC0J561MC090A00CR0
ПроизводительChangzhou Huawei Elec
Партномер производителяPC0J561MC090A00CR0
ОписаниеCapacitors huawei group PC0J561MC090A00CR0
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Полимерные алюминиевые конденсаторы |
| Производитель | Changzhou Huawei Elec |
| Вес | 0.404 |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Lifetime @ Temp | 5000hrs@105℃ |
| Height - Seated (Max) | 9mm |
| Tolerance | ±20% |
| Lead Spacing | 2mm |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - |
| Capacitance | 560uF |
| Ripple Current | - |
| Diameter | 5mm |
| Type | - |
| Voltage Rating | 6.3V |
| Pin spacing | 2mm |
| Lifetime | 5000hrs@105℃ |
