PC1C101ME090A00CR0
PC1C101ME090A00CR0
ПроизводительChangzhou Huawei Elec
Партномер производителяPC1C101ME090A00CR0
ОписаниеCapacitors huawei group PC1C101ME090A00CR0
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Полимерные алюминиевые конденсаторы |
| Производитель | Changzhou Huawei Elec |
| Вес | 0.558 |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ |
| Height - Seated (Max) | 9mm |
| Tolerance | ±20% |
| Lead Spacing | 2.5mm |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 15mΩ@100kHz |
| Capacitance | 100uF |
| Ripple Current | 3.1A@100kHz |
| Diameter | 6.3mm |
| Type | - |
| Voltage Rating | 16V |
| Pin spacing | 2.5mm |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ |
