PE0J501MC100B25CR0
PE0J501MC100B25CR0
ПроизводительChangzhou Huawei Elec
Партномер производителяPE0J501MC100B25CR0
ОписаниеCapacitors Changzhou Huawei Elec PE0J501MC100B25CR0
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Полимерные алюминиевые конденсаторы |
| Производитель | Changzhou Huawei Elec |
| Вес | 0.633 |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ |
| Tolerance | ±20% |
| Lead Spacing | 2.5mm |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - |
| Capacitance | 500uF |
| Ripple Current | - |
| Type | - |
