800AVHA470M1012
800AVHA470M1012
ПроизводительAPAQ Tech
Партномер производителя800AVHA470M1012
ОписаниеCapacitors APAQ 800AVHA470M1012
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Полимерные алюминиевые конденсаторы |
| Производитель | APAQ Tech |
| Вес | 2.475 |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Lifetime @ Temp | 5000hrs@105℃ |
| Height - Seated (Max) | 12.3mm |
| Tolerance | ±20% |
| Lead Spacing | - |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - |
| Capacitance | 47uF |
| Ripple Current | 2.1A@100kHz |
| Diameter | 10mm |
| Type | - |
| Voltage Rating | 80V |
| Pin spacing | - |
| Lifetime | 5000hrs@105℃ |
