VFL2W472YD147
VFL2W472YD147
ПроизводительAIC tech
Партномер производителяVFL2W472YD147
ОписаниеCapacitors AIC tech VFL2W472YD147
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Алюминиевые электролитические конденсаторы (банки - винтовые клеммы) |
| Производитель | AIC tech |
| Вес | 1 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Tolerance | ±20% |
| Lead Spacing | 28.6mm |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 21mΩ@100Hz |
| Capacitance | 4700uF |
| Ripple Current | 21.84A@10kHz |
