SCT9339STER
SCT9339STER
ПроизводительSCT
Партномер производителяSCT9339STER
ОписаниеPower Management (PMIC) SCT SCT9339STER
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | DC-DC преобразователи |
| Производитель | SCT |
| Вес | 0.187 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(TJ) |
| Number of Channels | 1 |
| Output Current | 3A |
| Quiescent Current | 250uA |
| Output Type | Adjustable |
| Number of Outputs | 1 |
| Operating Voltage | 3.8V~28V |
| Output Voltage | - |
| Input Voltage | 3.8V~28V |
| Switching Frequency | 400kHz |
| Topology | Buck |
| Function | Buck |
| Switch tube (built-in/external) | Built-in |
| Synchronous Rectification | Yes |
| Frequency - Switching | 400kHz |
| Synchronous Rectifier | Yes |
