DWZ2622
DWZ2622
ПроизводительDELTAMOS
Партномер производителяDWZ2622
ОписаниеTransistors/Thyristors DELTAMOS DWZ2622
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | МОП-транзисторы |
| Производитель | DELTAMOS |
| Вес | 0.025 |
| Type | 1 N-Channel |
| Continuous Drain Current (Id) | 2A |
| Input Capacitance (Ciss@Vds) | 142pF |
| Drain Source Voltage (Vdss) | 20V |
| Power Dissipation (Pd) | - |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)@Id) | - |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 28.4pF |
| Drain Source On Resistance (RDS(on)@Vgs,Id) | - |
| Total Gate Charge (Qg@Vgs) | 3.05nC |
