SH79F1612AM/020MU
SH79F1612AM/020MU
ПроизводительSinowealth
Партномер производителяSH79F1612AM/020MU
ОписаниеEmbedded Processors & Controllers Sinowealth SH79F1612AM/020MU
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Микроконтроллеры (MCU/MPU/SOC) |
| Производитель | Sinowealth |
| Вес | 0.965 |
| Low Voltage Detection Threshold | 2.8V~5.5V |
| Program Memory Type | FLASH |
| Program Storage Size | 16KB |
| CPU Core | 51Series |
| ADC (Bit) | 10bit |
| Application Area | - |
| GPIO Ports Number | 18 |
| PWM (Bit) | 8bit |
