SH79F1615P
SH79F1615P
ПроизводительSinowealth
Партномер производителяSH79F1615P
ОписаниеEmbedded Processors & Controllers Sinowealth SH79F1615P
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Микроконтроллеры (MCU/MPU/SOC) |
| Производитель | Sinowealth |
| Вес | 0.768 |
| Low Voltage Detection Threshold | 2.4V~5.5V |
| Program Memory Type | FLASH |
| Program Storage Size | 16KB |
| CPU Core | 51Series |
| ADC (Bit) | 12bit |
| Application Area | - |
| GPIO Ports Number | 30 |
| PWM (Bit) | 16bit;8bit |
