BPC-1009
BPC-1009
ПроизводительBrtLed(Bright LED Elec)
Партномер производителяBPC-1009
ОписаниеOptoisolators BrtLed BPC-1009
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Транзисторные, фотоэлектрические выходные оптоизоляторы |
| Производитель | BrtLed(Bright LED Elec) |
| Вес | 0.239 |
| Operating Temperature | -30℃~+110℃ |
| Number of Channels | - |
| Output Current | 50mA |
| Output Type | Phototransistor |
| Number of Outputs | 1 |
| Input Type | DC |
| Isolation Voltage(Vrms) | 5kV |
| load type | Phototransistor |
| Reverse Voltage | 6V |
| Load Voltage | 80V |
| Rise Time | 18us |
| Fall Time | 18us |
| Forward Voltage | 1.25V |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (Vce(sat)@Ic,IF) | 300mV@1mA,10mA |
| Input voltage type | DC |
| Pd- Power Dissipation | 250mW |
| Voltage - Forward(Vf) | 1.25V |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 300mV@10mA,1mA |
| Forward Current(If) | 60mA |
| Current transfer ratio | 200%;400% |
