TXM4.9152M0002491LFBEO00T
TXM4.9152M0002491LFBEO00T
ПроизводительYajingxin
Партномер производителяTXM4.9152M0002491LFBEO00T
ОписаниеCrystals, Oscillators, Resonators Yajingxin TXM4.9152M0002491LFBEO00T
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Кристаллы |
| Производитель | Yajingxin |
| Вес | 0.967 |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 80Ω |
| Equivalent Series Resistance (ESR) | 80Ω |
| Type | Crystal Oscillator |
| Frequency | 4.9152MHz |
| Load Capacitance | 20pF |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Crystal Type | Surface Mount Crystal |
| Load Capacitor | 20pF |
