SM5202EM
SM5202EM
ПроизводительHICHON
Партномер производителяSM5202EM
ОписаниеPower Management (PMIC) HICHON SM5202EM
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Управление аккумулятором |
| Производитель | HICHON |
| Вес | 0.104 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Quiescent Current | 45uA |
| Operating Voltage | 2.5V~9V |
| Charging Saturation Voltage | 4.2V |
| The Chip Type | Charging IC |
| Type of Battery | Lithium Battery |
| Number of Cells | 1 |
| Battery Temperature Detection | Support |
| Charge Current - Max | 1A |
| 0V Battery Charge | Not supported |
