ICW5010G-N
ICW5010G-N
ПроизводительICW
Партномер производителяICW5010G-N
ОписаниеPower Management (PMIC) ICW ICW5010G-N
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Управление аккумулятором |
| Производитель | ICW |
| Вес | 1 |
| Operating Temperature | - |
| Supply Voltage | 4V~6.5V |
| Charging Saturation Voltage | - |
| The Chip Type | - |
| Type of Battery | Lithium-Ion |
| Maximum Charge Current | 500mA |
| Number of Cells | 1 |
| End-Off Voltage | - |
