LD7792SGS
LD7792SGS
ПроизводительLeadtrend Tech
Партномер производителяLD7792SGS
ОписаниеPower Management (PMIC) Leadtrend LD7792SGS
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Контроллеры и регуляторы AC-DC |
| Производитель | Leadtrend Tech |
| Вес | 0.308 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Supply Voltage | 10V~29V |
| Type | PFCController+AC-DCController |
| Standby Current | 1.3mA |
| Switching Frequency | 85kHz |
| Topology | Flyback |
| Output Isolation | Isolation |
| Dissipation Power | 363mW |
| Voltage - Supply | 10V~29V |
| Peak Output Current(sink) | 500mA |
| Peak Output Current(source) | 1A |
| Working mode | CRM;QR |
| Current - Supply | 2mA |
