WSTDW01
WSTDW01
ПроизводительWinsok Semicon
Партномер производителяWSTDW01
ОписаниеPower Management (PMIC) Winsok Semicon WSTDW01
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Управление аккумулятором |
| Производитель | Winsok Semicon |
| Вес | 0.043 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Supply Voltage | 1.5V~9V |
| Operating Voltage | 2V~4.3V |
| Charging Saturation Voltage | 4.3V |
| The Chip Type | - |
| Type of Battery | - |
| Maximum Charge Current | - |
| Number of Cells | - |
| End-Off Voltage | - |
| Charge Current - Max | - |
