SLM6803
SLM6803
ПроизводительSOLA-IC
Партномер производителяSLM6803
ОписаниеPower Management (PMIC) SOLA-IC SLM6803
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Управление аккумулятором |
| Производитель | SOLA-IC |
| Вес | 0.079 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Supply Voltage | 3.6V~6.3V |
| Output Current | 1A |
| Output Type | Fixed |
| Output Voltage | 12.6V |
| Topology | Boost |
| Charging Saturation Voltage | 12.6V |
| The Chip Type | Boost charging chip |
| Type of Battery | Lithium-ion/Polymer |
| Maximum Charge Current | 1A |
| Number of Cells | 3 |
| Function | Boost |
| Switch tube (built-in/external) | Built-in |
| Frequency - Switching | 750kHz |
