CF1/4W±5% 330R PB
CF1/4W±5% 330R PB
Производительkayocota
Партномер производителяCF1/4W±5% 330R PB
ОписаниеResistors kayocota CF1/4W±5% 330R PB
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Through Hole Resistors |
| Производитель | kayocota |
| Вес | 0.14 |
| Tolerance | ±5% |
| Temperature Coefficient | ±400ppm/℃ |
| Type | Carbon Resister |
| Operating Temperature Range | -55℃~+255℃ |
| Resistance | 330Ω |
| Power(Watts) | 250mW |
