MGDSK04CC/Y
MGDSK04CC/Y
ПроизводительGaia Converter
Партномер производителяMGDSK04CC/Y
ОписаниеIndustrial control electrical Gaia Converter MGDSK04CC/Y
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Модуль питания, источники питания |
| Производитель | Gaia Converter |
| Вес | 1 |
| Output Power | - |
| Type | Isolation module |
| Application | ITE (Commercial) |
| Output Voltage | - |
| Input Voltage | - |
| working temperature | -40°C ~ 95°C |
| Packaging/Housing | 24-DIP module, 9 leads |
| characteristic | Remote On/Off |
| Remarks | - |
| Voltage - Input (maximum value) | 5.5V |
| Supplier Device Packaging | - |
| Size/Size | 1.26" Length x 0.76" Width x 0.31" Height (32.0mm x 19.3mm x 7.8mm) |
| Output current (maximum value) | - |
| Output count | 1 |
| Voltage - Input | - |
| Voltage - Input (minimum value) | 4.5V |
| efficiency | 80% |
| Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 3 | - |
| Power (W) | 4 W |
| Voltage - Isolation | 3 kV |
| Voltage - Output 1 | 5V |
| Control characteristics | - |
| Installation type | Through Hole |
| Certification bodies | - |
| Standard number | - |
| Current output (maximum value) | 800mA |
