SDCM5040-191T
SDCM5040-191T
ПроизводительLanTu Micro
Партномер производителяSDCM5040-191T
ОписаниеFilters LanTu Micro SDCM5040-191T
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Фильтры общего режима |
| Производитель | LanTu Micro |
| Вес | 0.408 |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ |
| Number of Lines | 2 |
| Current Rating | 5A |
| Voltage Rating (DC) | 50V |
| Impedance @ Frequency | 190Ω@100MHz |
| DC Resistance (DCR) | 20mΩ |
| Inductance @ Frequency | 600nH@100kHz |
| DC Resistance(DCR) | 20mΩ |
| Insulation Resistance(IR) | 10MΩ |
