KTC2814-Y-U/PH
KTC2814-Y-U/PH
ПроизводительKEC Semicon
Партномер производителяKTC2814-Y-U/PH
ОписаниеTransistors/Thyristors KEC KTC2814-Y-U/PH
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Цифровые транзисторы |
| Производитель | KEC Semicon |
| Вес | 1.47 |
| Power Dissipation (Pd) | 1.5W |
| Transistor Type | - |
| Collector Current (Ic) | 2A |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 50V |
| Collector-emitter voltage (Vceo) | 50V |
| Pd- Power Dissipation | 10W |
| Current - Collector(Ic) | 2A |
| Number | - |
| DC Current Gain | 240@0.5A,2V |
| Emitter-Base Voltage VEBO | 5V |
