HL-PCF-1617S39FU70GH203BC-A
HL-PCF-1617S39FU70GH203BC-A
ПроизводительHONGLITRONIC(Hongli Zhihui (HONGLITRONIC))
Партномер производителяHL-PCF-1617S39FU70GH203BC-A
ОписаниеOptoelectronics HONGLITRONIC HL-PCF-1617S39FU70GH203BC-A
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Светодиодные индикаторы - дискретные |
| Производитель | HONGLITRONIC(Hongli Zhihui (HONGLITRONIC)) |
| Вес | 0.029 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Diode Configuration | Common Anode |
| Power(Watts) | R:72mW;G:102mW;B:102mW |
| Installation method | Top-mount |
| Forward current | R:20mA;G:20mA;B:20mA |
| Viewing Angle | 120° |
| Lens Color | Water Clear |
| Luminous Intensity | R:270mcd;G:1100mcd;B:220mcd |
| Wavelength - Dominant | R:617nm~627nm;G:515nm~525nm;B:464nm~474nm |
| Voltage - Forward(Vf) | R:1.8V~2.4V;G:2.8V~3.4V;B:2.8V~3.4V |
| Antistatic Capacity | R:2000V;G:1000V;B:1000V |
| ESD Withstand Voltage | R:2000V;G:1000V;B:1000V |
