DB3W
DB3W
ПроизводительSlkor(SLKORMICRO Elec.)
Партномер производителяDB3W
ОписаниеDiodes Slkor DB3W
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Триггерные диоды |
| Производитель | Slkor(SLKORMICRO Elec.) |
| Вес | 0.034 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(Tj) |
| Vbo (Typ) | - |
| Breakover Current (Ibo) | 50uA |
| Rise Time (tr) | 2us |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 2A |
| Vbo (Range Value) | 28V~36V |
| Output Voltage | 5V |
| Leak Current | 10uA |
| Operating Junction Temperature Range | -40℃~+125℃@(Tj) |
| Breakover Voltage VBO(Range Value) | 28V~36V |
| Rise Time(tr) | 2us |
| Dynamic Breakover Voltage | 5V |
| Breakover Voltage Symmetry | 3V |
| Breakover Voltage VBO(Typ) | - |
