SCM2012F-900M-I-LRH
SCM2012F-900M-I-LRH
ПроизводительPSA(Prosperity Dielectrics)
Партномер производителяSCM2012F-900M-I-LRH
ОписаниеFilters PSA SCM2012F-900M-I-LRH
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Фильтры общего режима |
| Производитель | PSA(Prosperity Dielectrics) |
| Вес | 0.043 |
| Operating Temperature | -25℃~+125℃ |
| Current Rating | 330mA |
| Voltage Rating (DC) | 50V |
| Impedance @ Frequency | 90Ω@100MHz |
| Voltage withstand | 125V |
| DC Resistance(DCR) | 350mΩ |
| Insulation Resistance(IR) | 10MΩ |
