MDPX18M1524P69-D03
MDPX18M1524P69-D03
Производительmicrogate
Партномер производителяMDPX18M1524P69-D03
ОписаниеRF and Wireless microgate MDPX18M1524P69-D03
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Триммеры, переменные конденсаторы |
| Производитель | microgate |
| Вес | 0.007 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| High band range | 4.9GHz~6GHz |
| High band insertion loss (Max) | 0.6dB |
| Low band range | 1.57GHz~1.61GHz |
| High Band Attenuation (Min) | 20dB |
| Low Band Attenuation (Min) | 15dB |
| Low band insertion loss (Max) | 0.65dB |
