MS18U836M-DU05C
MS18U836M-DU05C
Производительmicrogate
Партномер производителяMS18U836M-DU05C
ОписаниеRF and Wireless microgate MS18U836M-DU05C
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Триммеры, переменные конденсаторы |
| Производитель | microgate |
| Вес | 0.015 |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ |
| High band range | 869MHz~894MHz |
| High band insertion loss (Max) | 2.5dB |
| Low band range | 824MHz~849MHz |
| High Band Attenuation (Min) | 30dB |
| Low Band Attenuation (Min) | 30dB |
| Low band insertion loss (Max) | 2.2dB |
