P4-1209RGBTCA1-0.9T-A
P4-1209RGBTCA1-0.9T-A
ПроизводительTUOZHAN
Партномер производителяP4-1209RGBTCA1-0.9T-A
ОписаниеOptoelectronics TUOZHAN P4-1209RGBTCA1-0.9T-A
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Светодиодные индикаторы - дискретные |
| Производитель | TUOZHAN |
| Вес | 0.027 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Diode Configuration | Common Anode |
| Power(Watts) | R:60mW;G:90mW;B:90mW |
| Forward current | R:20mA;G:20mA;B:20mA |
| Viewing Angle | 120° |
| Lens Color | - |
| Luminous Intensity | R:100mcd~200mcd;G:650mcd~900mcd;B:120mcd~250mcd |
| Wavelength - Dominant | R:620nm~625nm;G:512nm~517nm;B:460nm~465nm |
| Voltage - Forward(Vf) | R:1.8V~2.2V;G:2.7V~3.2V;B:2.9V~3.4V |
| Antistatic Capacity | R:2500V;G:2000V;B:2000V |
| ESD Withstand Voltage | R:2500V;G:2000V;B:2000V |
