TZ-P4-1615RGBTCA1-0.55T
TZ-P4-1615RGBTCA1-0.55T
ПроизводительTUOZHAN
Партномер производителяTZ-P4-1615RGBTCA1-0.55T
ОписаниеOptoelectronics TUOZHAN TZ-P4-1615RGBTCA1-0.55T
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Светодиодные индикаторы - дискретные |
| Производитель | TUOZHAN |
| Вес | 0.019 |
| Operating Temperature | -40℃~+80℃ |
| Diode Configuration | Common Anode |
| Power(Watts) | R:60mW;G:90mW;B:90mW |
| Forward current | R:20mA;G:20mA;B:20mA |
| Viewing Angle | 120° |
| Lens Color | Water Clear |
| Luminous Intensity | R:100mcd~200mcd;G:500mcd~700mcd;B:70mcd~150mcd |
| Wavelength - Dominant | R:620nm~630nm;G:520nm~530nm;B:460nm~470nm |
| Voltage - Forward(Vf) | R:1.8V~2.4V;G:2.9V~3.5V;B:2.9V~3.5V |
| Antistatic Capacity | R:7000V;G:2500V;B:2500V |
| ESD Withstand Voltage | R:7000V;G:2500V;B:2500V |
