SR10-0.20-1%
SR10-0.20-1%
ПроизводительCaddock
Партномер производителяSR10-0.20-1%
ОписаниеResistors Caddock SR10-0.20-1%
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Токозадающие резисторы / шунтирующие резисторы |
| Производитель | Caddock |
| Вес | 1 |
| Tolerance | ±1% |
| Temperature Coefficient | -50ppm/℃~+100ppm/℃ |
| Type | Current Sensing Resistors |
| Rated Current | - |
| Resistance | 200mΩ |
| Power(Watts) | 1W |
| Rated Output Voltage | - |
| Mounting Sytle | - |
