DTC143EM
DTC143EM
ПроизводительYONGYUTAI
Партномер производителяDTC143EM
ОписаниеTransistors/Thyristors YONGYUTAI DTC143EM
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Цифровые транзисторы |
| Производитель | YONGYUTAI |
| Вес | 0.03 |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| Input Voltage (VI(on)@Ic,Vce) | - |
| Resistor Ratio | 12 |
| Input Resistor | 6.11kΩ |
| Pd- Power Dissipation | 150mW |
| DC Current Gain | 80@10mA,5V |
| Voltage - Input(Max)(VI(off)) | - |
| Output Voltage(VO(on)) | 300mV |
