UMD9N
UMD9N
Производительamsem
Партномер производителяUMD9N
ОписаниеTransistors/Thyristors amsem UMD9N
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Цифровые транзисторы |
| Производитель | amsem |
| Вес | 0.029 |
| Power Dissipation (Pd) | 150mW |
| Transistor Type | 1 PNP-pre-bias, 1 NPN |
| Resistor Ratio | 5.7 |
| Collector Current (Ic) | 100mA |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 50V |
| Input Resistor | 13kΩ |
| Collector-emitter voltage (Vceo) | 50V |
| Pd- Power Dissipation | 150mW |
| Current - Collector(Ic) | 100mA |
| Number | 1 PNP Pre-Biased Transistor, 1 NPN |
| DC Current Gain | 68@5V,5mA |
