DO-7010
DO-7010
ПроизводительAsmik
Партномер производителяDO-7010
ОписаниеInstrumentation/Meter Asmik DO-7010
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Другие испытательные приборы |
| Производитель | Asmik |
| Вес | 1 |
| Type | - |
| Frequency | - |
| Accuracy | - |
| Sampling Rate | - |
| Colour | - |
| working temperature | - |
| current | - |
| Range | - |
| voltage | AC220V |
| Working humidity | - |
| Storage temperature | - |
| source | - |
| Protection level | - |
| Appearance dimensions | - |
| Environmental humidity | - |
| resolving power | - |
| display | - |
| Wavelength | - |
| External dimensions | - |
| battery | - |
| measuring range | - |
| Usage time | - |
| Conversion rate | - |
| Lead length | 10m |
| Rated output | - |
| Alarm settings | - |
| Automatic shutdown | - |
| Test frequency range | - |
| Sensor shape | - |
| Graduation value | - |
| Maximum loop resistance | 750Ω |
| Line finding distance | - |
