TMR 3-2410WIE
TMR 3-2410WIE
ПроизводительTRACO POWER
Партномер производителяTMR 3-2410WIE
ОписаниеIndustrial control electrical TRACO POWER TMR 3-2410WIE
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Модуль питания, источники питания |
| Производитель | TRACO POWER |
| Вес | 8.33 |
| Output Power | - |
| Type | Isolation module |
| Application | ITE (Commercial) |
| Output Voltage | - |
| Input Voltage | - |
| working temperature | -40°C ~ 85°C (derating) |
| Packaging/Housing | 8-SIP module, 7 leads |
| characteristic | Remote on/off, SCP |
| Remarks | - |
| Voltage - Input (maximum value) | 36V |
| Supplier Device Packaging | - |
| Size/Size | 0.86" L x 0.37" W x 0.44" H (21.8mm x 9.3mm x 11.2mm) |
| Output current (maximum value) | - |
| Output count | 1 |
| Voltage - Input | - |
| Voltage - Input (minimum value) | 9V |
| efficiency | 75% |
| Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 3 | - |
| Power (W) | 2.3 W |
| Voltage - Isolation | 1.5 kV |
| Voltage - Output 1 | 3.3V |
| Control characteristics | - |
| Installation type | Through Hole |
| Certification bodies | - |
| Standard number | - |
| Current output (maximum value) | 700mA |
