911KD10J
911KD10J
ПроизводительBrightking
Партномер производителя911KD10J
ОписаниеCircuit Protection Brightking 911KD10J
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Варисторы |
| Производитель | Brightking |
| Вес | 2.253 |
| Varistor Voltage | 819V~1.001kV |
| Allowable Voltage (DC) | 745V |
| Maximum Energy | 93J |
| Clamping Voltage | 1.5kV |
| Peak Current | 2.5kA |
| Typical Capatitance | 110pF@1kHz |
| Allowable Voltage (AC) | 550V |
