911KD14-P10
911KD14-P10
ПроизводительBrightking
Партномер производителя911KD14-P10
ОписаниеCircuit Protection Brightking 911KD14-P10
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Варисторы |
| Производитель | Brightking |
| Вес | 1 |
| Varistor Voltage | 819V~1.001kV |
| Allowable Voltage (DC) | 745V |
| Maximum Energy | 175J |
| Clamping Voltage | 1.5kV |
| Peak Current | 4.5kA |
| Typical Capatitance | 220pF@1kHz |
| Allowable Voltage (AC) | 550V |
