RY-1509S/P
RY-1509S/P
ПроизводительRecom Power
Партномер производителяRY-1509S/P
ОписаниеIndustrial control electrical Recom Power RY-1509S/P
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Модуль питания, источники питания |
| Производитель | Recom Power |
| Вес | 1 |
| Output Power | - |
| Type | Isolation module |
| Application | ITE (Commercial) |
| Output Voltage | - |
| Input Voltage | - |
| working temperature | -40°C ~ 70°C |
| Packaging/Housing | 7-SIP module, 5 leads |
| characteristic | SCP |
| Remarks | - |
| Voltage - Input (maximum value) | 15.75V |
| Supplier Device Packaging | - |
| Size/Size | 0.77" L x 0.28" W x 0.40" H (19.7mm x 7.1mm x 10.2mm) |
| Output current (maximum value) | - |
| Output count | 1 |
| Voltage - Input (minimum value) | 14.25V |
| efficiency | 62% |
| Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 3 | - |
| Power (W) | 1 W |
| Voltage - Isolation | 1 kV |
| Voltage - Output 1 | 9V |
| Control characteristics | - |
| Installation type | Through Hole |
| Certification bodies | - |
| Standard number | - |
| Current output (maximum value) | 111mA |
