SPSD12SU11F
SPSD12SU11F
ПроизводительSAPPLAND
Партномер производителяSPSD12SU11F
ОписаниеRF and Wireless SAPPLAND SPSD12SU11F
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Триммеры, переменные конденсаторы |
| Производитель | SAPPLAND |
| Вес | 0.017 |
| High band range | 729MHz~746MHz |
| High band insertion loss (Max) | 1.7dB |
| Low band range | 699MHz~716MHz |
| High Band Attenuation (Min) | 10dB |
| Low Band Attenuation (Min) | 5dB |
| Low band insertion loss (Max) | 1.4dB |
