SPSD66SU11A
SPSD66SU11A
ПроизводительSAPPLAND
Партномер производителяSPSD66SU11A
ОписаниеRF and Wireless SAPPLAND SPSD66SU11A
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Триммеры, переменные конденсаторы |
| Производитель | SAPPLAND |
| Вес | 0.018 |
| High band range | 2.11GHz~2.2GHz |
| High band insertion loss (Max) | 2.5dB |
| Low band range | 1.71GHz~1.78GHz |
| High Band Attenuation (Min) | 5dB |
| Low Band Attenuation (Min) | 5dB |
| Low band insertion loss (Max) | 1.9dB |
