SPSD007U11F
SPSD007U11F
ПроизводительSAPPLAND
Партномер производителяSPSD007U11F
ОписаниеRF and Wireless SAPPLAND SPSD007U11F
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Триммеры, переменные конденсаторы |
| Производитель | SAPPLAND |
| Вес | 0.018 |
| High band range | 2.62GHz~2.69GHz |
| High band insertion loss (Max) | 2.3dB |
| Low band range | 2.5GHz~2.57GHz |
| High Band Attenuation (Min) | 20dB |
| Low Band Attenuation (Min) | 6dB |
| Low band insertion loss (Max) | 2.3dB |
