SPSD28BU11A
SPSD28BU11A
ПроизводительSAPPLAND
Партномер производителяSPSD28BU11A
ОписаниеRF and Wireless SAPPLAND SPSD28BU11A
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Триммеры, переменные конденсаторы |
| Производитель | SAPPLAND |
| Вес | 0.018 |
| High band range | 773MHz~803MHz |
| High band insertion loss (Max) | 2dB |
| Low band range | 718MHz~748MHz |
| High Band Attenuation (Min) | 20dB |
| Low Band Attenuation (Min) | 5dB |
| Low band insertion loss (Max) | 1.7dB |
