SPSD28AU11A
SPSD28AU11A
ПроизводительSAPPLAND
Партномер производителяSPSD28AU11A
ОписаниеRF and Wireless SAPPLAND SPSD28AU11A
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Триммеры, переменные конденсаторы |
| Производитель | SAPPLAND |
| Вес | 0.019 |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ |
| High band range | 758MHz~788MHz |
| High band insertion loss (Max) | 2dB |
| Low band range | 703MHz~733MHz |
| High Band Attenuation (Min) | 15dB |
| Low Band Attenuation (Min) | 4dB |
| Low band insertion loss (Max) | 2.2dB |
