SPSD001U12A
SPSD001U12A
ПроизводительSAPPLAND
Партномер производителяSPSD001U12A
ОписаниеRF and Wireless SAPPLAND SPSD001U12A
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Триммеры, переменные конденсаторы |
| Производитель | SAPPLAND |
| Вес | 0.018 |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ |
| High band range | 2.11GHz~2.17GHz |
| High band insertion loss (Max) | 1.9dB |
| Low band range | 1.92GHz~1.98GHz |
| High Band Attenuation (Min) | 30dB |
| Low Band Attenuation (Min) | 10dB |
| Low band insertion loss (Max) | 1.7dB |
