MDW10-48D12
MDW10-48D12
ПроизводительYLPTEC
Партномер производителяMDW10-48D12
ОписаниеPower Modules YLPTEC MDW10-48D12
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | DC-DC преобразователи |
| Производитель | YLPTEC |
| Вес | 6.6 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Output Power | 10W |
| Number of Outputs | 2 |
| Features | Under Voltage Protection;Short Circuit Protection;Over Current Protection;Over Voltage Protection |
| Function | Buck |
| Conversion Efficiency | 87% |
| Ripple | 80mVp-p |
| Isolation Voltage(Vrms) | 1.5kV |
| Frequency - Switching | 300kHz |
| Capacitive Load(Max) | 390uF |
| Vin | 36V~75V |
| Vout | ±12V |
| Iout | 416mA |
