URF4812S-3WR2
URF4812S-3WR2
ПроизводительYLPTEC
Партномер производителяURF4812S-3WR2
ОписаниеPower Modules YLPTEC URF4812S-3WR2
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | DC-DC преобразователи |
| Производитель | YLPTEC |
| Вес | 7.045 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Output Power | 3W |
| Features | Short Circuit Protection |
| Conversion Efficiency | 82% |
| Ripple | 35mVp-p |
| Isolation Voltage(Vrms) | 3kV |
| Frequency - Switching | 250kHz |
| Capacitive Load(Max) | 680uF |
| Vin | 18V~75V |
| Vout | 12V |
| Iout | 250mA |
