A1209S-2WR2
A1209S-2WR2
ПроизводительYLPTEC
Партномер производителяA1209S-2WR2
ОписаниеPower Modules YLPTEC A1209S-2WR2
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | DC-DC преобразователи |
| Производитель | YLPTEC |
| Вес | 3.28 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Output Power | 2W |
| Number of Outputs | 2 |
| Features | Short Circuit Protection |
| Function | Buck |
| Conversion Efficiency | 86% |
| Ripple | 100mVp-p |
| Isolation Voltage(Vrms) | 1.5kV |
| Frequency - Switching | 100kHz |
| Capacitive Load(Max) | 100uF |
| Vin | 10.8V~13.2V |
| Vout | ±9V |
| Iout | ±112mA;±6mA |
