KN471M45035*45A
KN471M45035*45A
ПроизводительKFSON
Партномер производителяKN471M45035*45A
ОписаниеCapacitors KFSON KN471M45035*45A
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | KFSON |
| Вес | 57 |
| Operating Temperature | -25℃~+105℃ |
| Height - Seated (Max) | 45mm |
| Tolerance | ±20% |
| Lead Spacing | 10mm |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - |
| Capacitance | 470uF |
| Ripple Current | 1.9A@120Hz |
| Diameter | 35mm |
| Lifetime @ Temperature | 2000hrs@105℃ |
| Equivalent Series Resistance (ESR) | - |
| Voltage Rating | 450V |
| Pin spacing | 10mm |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ |
