SCF150-1210R
SCF150-1210R
ПроизводительSOCAY Elec
Партномер производителяSCF150-1210R
ОписаниеCircuit Protection SOCAY Elec SCF150-1210R
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | SOCAY Elec |
| Вес | 0.04 |
| Power Dissipation | 800mW |
| Current Rating (Max) | 100A |
| Pitch | - |
| Trip Current | 3A |
| Operating Voltage (Max) | 6V |
| Hold Current | 1.5A |
| Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 110mΩ |
| Resistance @ 25℃ | 40mΩ |
| Voltage - Max | 6V |
| Current - Max | 100A |
| Time to Trip(Max) | 500ms |
