911KD20-P10
911KD20-P10
ПроизводительLiown
Партномер производителя911KD20-P10
ОписаниеCircuit Protection Liown 911KD20-P10
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Прочее |
| Производитель | Liown |
| Вес | 7.043 |
| Capacitance | 440pF |
| Pitch | 10mm |
| Varistor Voltage | 910V |
| Allowable Voltage (DC) | 745V |
| Maximum Energy | 310J |
| Clamping Voltage | 1.5kV |
| Rated Wattage | 1W |
| Peak Current | 6.5kA |
| Typical Capatitance | 440pF |
| Allowable Voltage (AC) | 550V |
| Energy | 310J |
| Maximum DC Volts | 745V |
| Maximum AC Volts | 550V |
