SRFWG018-150
SRFWG018-150
ПроизводительAntenova
Партномер производителяSRFWG018-150
ОписаниеRF and Wireless Antenova SRFWG018-150
DatasheetDatasheet
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Импульсные трансформаторы (LAN) |
| Производитель | Antenova |
| Вес | 1 |
| VSWR | 1.4 |
| Peak Gain | 5.6dBi |
| Central Frequency | 1.561GHz;2.4GHz |
| Standing Poppy | 1.4 |
| Frequency(Center/Band) | 1.561GHz;2.4GHz |
